Home Contact us Sitemap
 
>> Steel / Brass Spacers >> Without Thread
 
Powermat Code Dimension
Spacer for M 2 L O.D I.D
PCS/04/122/L3 3 4 2.2
PCS/04/122/L4 4 4 2.2
PCS/04/122/L5 5 4 2.2
PCS/04/122/L6 6 4 2.2
PCS/04/122/L7 7 4 2.2
PCS/04/122/L8 8 4 2.2
PCS/04/122/L9 9 4 2.2
PCS/04/122/L10 10 4 2.2
PCS/04/122/L11 11 4 2.2
PCS/04/122/L12 12 4 2.2
PCS/04/122/L13 13 4 2.2
PCS/04/122/L14 14 4 2.2
PCS/04/122/L15 15 4 2.2
PCS/04/122/L18 18 4 2.2
PCS/04/122/L20 20 4 2.2
PCS/04/122/L25 25 4 2.2
PCS/04/122/L30 30 4 2.2
       
Spacer for M2.5 L O.D I.D
PCS/05/127/L3 3 5 2.7
PCS/05/127/L4 4 5 2.7
PCS/05/127/L5 5 5 2.7
PCS/05/127/L6 6 5 2.7
PCS/05/127/L7 7 5 2.7
PCS/05/127/L8 8 5 2.7
PCS/05/127/L9 9 5 2.7
PCS/05/127/L10 10 5 2.7
PCS/05/127/L11 11 5 2.7
PCS/05/127/L12 12 5 2.7
PCS/05/127/L13 13 5 2.7
PCS/05/127/L14 14 5 2.7
PCS/05/127/L15 15 5 2.7
PCS/05/127/L18 18 5 2.7
PCS/05/127/L20 20 5 2.7
PCS/05/127/L25 25 5 2.7
PCS/05/127/L30 30 5 2.7
Powermat Code Dimension
Spacer for M 3 L O.D I.D
PCS/06/127/L3 3 6 3.2
PCS/06/127/L4 4 6 3.2
PCS/06/127/L5 5 6 3.2
PCS/06/127/L6 6 6 3.2
PCS/06/127/L7 7 6 3.2
PCS/06/127/L8 8 6 3.2
PCS/06/127/L9 9 6 3.2
PCS/06/127/L10 10 6 3.2
PCS/06/127/L11 11 6 3.2
PCS/06/127/L12 12 6 3.2
PCS/06/127/L13 13 6 3.2
PCS/06/127/L14 14 6 3.2
PCS/06/127/L15 15 6 3.2
PCS/06/127/L18 18 6 3.2
PCS/06/127/L20 20 6 3.2
PCS/06/127/L25 25 6 3.2
PCS/06/127/L30 30 6 3.2
       
Spacer for M4 L O.D I.D
PCS/08/142/L3 3 8 4.2
PCS/08/142/L3 3 8 4.2
PCS/08/142/L4 4 8 4.2
PCS/08/142/L5 5 8 4.2
PCS/08/142/L6 6 8 4.2
PCS/08/142/L7 7 8 4.2
PCS/08/142/L8 8 8 4.2
PCS/08/142/L9 9 8 4.2
PCS/08/142/L10 10 8 4.2
PCS/08/142/L11 11 8 4.2
PCS/08/142/L12 12 8 4.2
PCS/08/142/L13 13 8 4.2
PCS/08/142/L14 14 8 4.2
PCS/08/142/L15 15 8 4.2
PCS/08/142/L18 18 8 4.2
PCS/08/142/L20 20 8 4.2
PCS/08/142/L25 25 8 4.2
PCS/08/142/L30 30 8 4.2
 
• All Dimensions are in MM
Material : Brass / Steel (Zinc Passivated) (Steel grade EN-1AL)
 
© Powercam Electricals Pvt Ltd. 2006-2007