Home Contact us Sitemap
 
>> Stand Off Supports & Insulators >> Conical Insulators
 

Height
mm
Insert Powermat
Code No
Rt Dia
mm
Rb Dia
mm
Hb Dia
mm
Nominal Voltage
(AC/DC)
25 M6 C625 (M6) 19 25 10 400/500
30 M6 C630 (M6) 25 30 10 600/750
30 M8 C830 (M8) 25 30 10 600/750
40 M8 C840 (M8) 33 40 15 1000/1200
40 M10 C1040 (M10) 33 40 15 1000/1200
50 M10 C1050 (M10 ) 40 50 20 1200/1500
50 M12 C1250 (M12) 40 50 20 1200/1500
60 M10 C1060 (M10) 42 50 20 1500/1800
60 M12 C1260 (M12) 42 50 20 1500/1800
70 M10 C1070 (M10) 41 50 25 2000/2400
70 M12 C1270 (M12) 41 50 25 2000/2400
 
• All Dimensions are in MM
Insert : Brass / Steel (Zinc Passivated)
Material : DMC (Dough Moulding Compound) (UL 94 V-0)
 
© Powercam Electricals Pvt Ltd. 2006-2007